Ausbildung in Bayern. rund 14.000 Betriebe um die Ecke.
In Bayern kennen wir rund 14.000 Betriebe, die ausbilden, in über 310 Berufen. Die meisten Betriebe gibt es in München, in Nürnberg und im Landkreis München.
Stand: 4. November 2026 · Quelle: dein-ausbildungsplatz.de
- Kostenlos
- Ohne Anmeldung
- Ohne Cookies

96 Kreise und Städte. Sehen, was um die Ecke ist.
Die meisten Ausbildungsbetriebe gibt es in München, in Nürnberg und im Landkreis München. Hier die zwölf mit den meisten Betrieben. Alle 96 Kreise und Städte stehen in der Tabelle.
- Münchenrund 800 Betriebe
- Nürnbergrund 540 Betriebe
- Landkreis Münchenrund 400 Betriebe
- Landkreis Rosenheimrund 340 Betriebe
- Landkreis Donau-Riesrund 320 Betriebe
- Landkreis Chamrund 320 Betriebe
- Landkreis Ansbachrund 310 Betriebe
- Augsburgrund 290 Betriebe
- Landkreis Traunsteinrund 280 Betriebe
- Landkreis Oberallgäurund 280 Betriebe
- Landkreis Passaurund 280 Betriebe
- Landkreis Rottal-Innrund 280 Betriebe
Manche Betriebe bilden an Standorten in mehreren Regionen aus. Sie zählen in jeder dieser Regionen mit, in der Gesamtzahl oben aber nur einmal. Deshalb ergeben die Regionen zusammen etwas mehr.
Drei Welten. Welche ist deine?
Handwerk in Bayern. Wer gern anpackt und am Ende sieht, was er geschafft hat, ist hier richtig.
Handwerk und Bauzum Beispiel Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Maurer/in
Elektronikerzum Beispiel Elektroniker/in für Betriebstechnik und Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik
Handel & Dienstleistung in Bayern. Wer gern mit Menschen spricht, berät und organisiert, findet hier die meisten Angebote.
Kaufmännische Berufezum Beispiel Kaufmann/-frau für Büromanagement und Industriekaufmann/-frau
Handelzum Beispiel Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk und Verkäufer/in
Sonstiges Handwerkzum Beispiel Kraftfahrzeugmechaniker/in und Fleischer/in
Medizin, Gesundheit, Pflegezum Beispiel Pflegefachmann/-frau und Medizinische/r Fachangestellte/r
Gastronomie, Hotel, Tourismuszum Beispiel Koch/Köchin und Restaurantfachmann/frau
IT, Computer und Mathematikzum Beispiel Fachinformatiker/in und Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Medienzum Beispiel Mediengestalter/in Digital und Print und Medientechnologe/-technologin Druck
Naturwissenschaftzum Beispiel Chemielaborant/in und Chemikant/in
Recht, Steuern und Verwaltungzum Beispiel Rechtsanwaltsfachangestellte Rechtsanwaltsfachangestellter und Notarfachangestellte/r
Kunst und Kulturzum Beispiel Fotograf/in und Fotomedienfachmann/-frau
Industrie & Logistik in Bayern. Wer Technik mag, Abläufe versteht und gern im Team arbeitet, landet oft hier.
Industriezum Beispiel Industriemechaniker/in und Mechatroniker/in
Transport, Lager, Logistikzum Beispiel Fachkraft für Lagerlogistik und Fachlagerist/in
Landwirtschaftzum Beispiel Land- und Baumaschinenmechatroniker*in und Gärtner/in

Noch keine Ahnung, welche Welt deine ist? Frag Ecki.
Tipp deine Noten und Hobbys ein. Ecki zeigt dir in drei Minuten Berufe, die zu dir passen, und die Betriebe um die Ecke, die genau das ausbilden.
Frag EckiKostenlos. Ohne App. Ohne Anmeldung.
Diese Berufe sind in Bayern am gefragtesten.
Gefragt heißt: Diese Berufe bilden hier die meisten Betriebe aus, die wir kennen. Welche Betriebe das sind und wie du hinkommst, zeigt die Karte.
- 1Kaufmann/-frau für Büromanagement
- 2Industriekaufmann/-frau
- 3Fachkraft für Lagerlogistik
- 4Fachinformatiker/in
- 5Industriemechaniker/in
Alle Kreise und Städte im Vergleich
| Rang | Kreis oder Stadt | Betriebe | Häufigster Beruf |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 800 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 2 | Nürnberg | 540 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 3 | Landkreis München | 400 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 4 | Landkreis Rosenheim | 340 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 5 | Landkreis Donau-Ries | 320 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 6 | Landkreis Cham | 320 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 7 | Landkreis Ansbach | 310 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 8 | Augsburg | 290 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 9 | Landkreis Traunstein | 280 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 10 | Landkreis Oberallgäu | 280 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 11 | Landkreis Passau | 280 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 12 | Landkreis Rottal-Inn | 280 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 13 | Würzburg | 260 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 14 | Landkreis Schwandorf | 260 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 15 | Landkreis Neu-Ulm | 260 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 16 | Landkreis Augsburg | 260 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 17 | Regensburg | 250 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 18 | Landkreis Unterallgäu | 250 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 19 | Landkreis Deggendorf | 240 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 20 | Landkreis Günzburg | 240 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 21 | Landkreis Roth | 230 | Industriekaufmann/-frau |
| 22 | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | 230 | Industriekaufmann/-frau |
| 23 | Landkreis Ostallgäu | 220 | Industriekaufmann/-frau |
| 24 | Landkreis Regensburg | 210 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 25 | Landkreis Freising | 210 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 26 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 210 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 27 | Landkreis Aschaffenburg | 210 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 28 | Landkreis Landshut | 200 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 29 | Landkreis Dillingen a.d.Donau | 200 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 30 | Landkreis Weilheim-Schongau | 200 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 31 | Landkreis Bamberg | 200 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 32 | Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 200 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 33 | Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 190 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 34 | Landkreis Bad Kissingen | 190 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 35 | Landkreis Würzburg | 190 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 36 | Ingolstadt | 190 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 37 | Bayreuth | 180 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 38 | Landkreis Mühldorf a.Inn | 180 | Industriemechaniker/in |
| 39 | Landkreis Berchtesgadener Land | 180 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 40 | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 170 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 41 | Landkreis Amberg-Sulzbach | 170 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 42 | Kempten (Allgäu) | 170 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 43 | Landkreis Eichstätt | 170 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 44 | Landkreis Main-Spessart | 170 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 45 | Landkreis Tirschenreuth | 170 | Industriekaufmann/-frau |
| 46 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 47 | Landkreis Kelheim | 160 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 48 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 49 | Landkreis Hof | 160 | Industriekaufmann/-frau |
| 50 | Landkreis Fürstenfeldbruck | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 51 | Landkreis Landsberg am Lech | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 52 | Weiden i.d.OPf. | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 53 | Landkreis Miltenberg | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 54 | Landkreis Erding | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 55 | Landkreis Nürnberger Land | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 56 | Landkreis Haßberge | 160 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 57 | Bamberg | 150 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 58 | Straubing | 150 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 59 | Fürth | 150 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 60 | Landkreis Altötting | 150 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 61 | Landkreis Ebersberg | 150 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 62 | Aschaffenburg | 150 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 63 | Schweinfurt | 150 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 64 | Landkreis Regen | 140 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 65 | Landkreis Straubing-Bogen | 140 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 66 | Landkreis Lindau (Bodensee) | 140 | Industriekaufmann/-frau |
| 67 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 140 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 68 | Landkreis Miesbach | 140 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 69 | Landkreis Dachau | 140 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 70 | Landkreis Coburg | 140 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 71 | Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 140 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 72 | Erlangen | 140 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 73 | Landkreis Freyung-Grafenau | 140 | Fachkraft für Lagerlogistik |
| 74 | Rosenheim | 140 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 75 | Landkreis Bayreuth | 130 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 76 | Landkreis Kulmbach | 130 | Industriekaufmann/-frau |
| 77 | Landkreis Aichach-Friedberg | 130 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 78 | Passau | 130 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
| 79 | Memmingen | 130 | Industriekaufmann/-frau |
| 80 | Landkreis Starnberg | 130 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 81 | Landkreis Schweinfurt | 130 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 82 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 120 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 83 | Landkreis Lichtenfels | 120 | Verkäufer/in |
| 84 | Landkreis Kitzingen | 120 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 85 | Hof | 110 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 86 | Landkreis Dingolfing-Landau | 110 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 87 | Landkreis Kronach | 110 | Industriekaufmann/-frau |
| 88 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 110 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 89 | Landkreis Fürth | 110 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 90 | Landkreis Forchheim | 110 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 91 | Coburg | 100 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 92 | Ansbach | 100 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 93 | Amberg | 100 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 94 | Kaufbeuren | 90 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 95 | Schwabach | 80 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| 96 | Landshut | 70 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel |
| Bayern gesamt | 14.000 | Kaufmann/-frau für Büromanagement |
Deine Fragen. Unsere Antworten.
Kurz beantwortet, für Bayern.
Wo finde ich in Bayern einen Ausbildungsplatz?
Welche Betriebe bilden in Bayern aus?
Welche Ausbildung gibt es in Bayern?
Welche Ausbildung passt zu mir?
Wo kann ich mich in Bayern für eine Ausbildung bewerben?
Was sind die besten Ausbildungsbetriebe in Bayern?
Wo kann ich in Bayern ein Praktikum machen?
Bekomme ich auch ohne guten Abschluss eine Ausbildung?
Wie viel verdiene ich in der Ausbildung?
Wo gibt es in Bayern die meisten Ausbildungsbetriebe?
Eine Schulstunde. Ein QR-Code. Der Ausbildungsmarkt in Bayern.
Für jede Schule gibt es eine eigene Seite: Plakat und Unterrichtsmaterial mit dem QR-Code Ihrer Schule und Ecki im Schulmodus, ohne Foto und ohne Anmeldung. Kostenlos.
Die zweite Stunde mit Ecki: Noten und Hobbys eintippen, passende Berufe mit Betrieben um die Ecke bekommen. Link über die Seite Ihrer Schule


„Kein Ausbildungsplatz in Deutschland soll unbesetzt bleiben.“
Warum es Um die Ecke gibt
Zum 30. September 2025 waren in Deutschland 54.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig suchten 40.000 junge Menschen noch einen Platz. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Ausbildungsmarktbilanz 2024/25.
Betrieb und Jugendliche finden sich, wenn sie sehen, was um die Ecke ist. Genau das zeigen wir.
Ob Ausbildung oder Praktikum: Eine Frage lohnt sich.
dein-ausbildungsplatz.de zeigt, wo ausgebildet wird. karrieremag.de erklärt, was man dort lernt. Beide Seiten betreibt die Karrieremag GmbH. Ansprechpartner: Heiko Wohlgemuth · info@karrieremag.de · Impressum
So entstehen die Zahlen
Wir zählen die Betriebe mit Standort in Bayern, die auf dein-ausbildungsplatz.de als Ausbildungsbetrieb eingetragen sind und bei denen wir die Ausbildungsberufe kennen. Um die Ecke wertet damit einen Ausschnitt unserer Daten aus, es können also mehr Betriebe sein. Die Zahlen sind gerundet und zeigen, wo ausgebildet wird. Die Karte zählt anders: Sie zeigt alle Betriebe im Umkreis von 10 km und reicht damit oft über die Grenze der Region hinaus. Ein Eintrag heißt, dass ein Betrieb ausbildet. Ob er für das nächste Ausbildungsjahr noch Plätze frei hat, fragt man am besten direkt nach. Ein Standort wird über seine Postleitzahl einer Region zugeordnet. Reicht eine Postleitzahl über eine Kreisgrenze, zählt sie dort, wo die meisten ihrer Straßen liegen. Grundlage dafür sind die Daten von OpenPLZ API. Stand: 4. November 2026. Die Zahlen dürfen mit der Quellenangabe „dein-ausbildungsplatz.de“ frei verwendet werden (CC BY 4.0).